Dopo le gare Internazionali di classe 1, oggi il menù all’Increa Stadium ha proposto le sfide nazionali dei Master e delle categorie giovanili. In due giorni, ben 610 atleti sono saliti in sella a Brugherio nella 2^ prova del Selle Smp Master Cross, per la felicità di Carlo Pirola e di tutto il comitato organizzatore della Lega Ciclistica Brugherio 2, con la collaborazione di Mtb Increa Brugherio, Brugherio Sportiva e Sorgente Pradipozzo. La gara ha goduto del patrocinio della regione Lombardia e del Comune di Brugherio. Grande spettacolo oggi con le categorie giovanili e i Master. Sotto, le immagini delle premiazioni.
Ciclocross, fango e festa a Brugherio e lo show delle sorelle Righetto (Galleria fotografica)





All’arrivo
Allievi 2 Anno
1 CINGOLANI FILIPPO TEAM CINGOLANI 4 34:04.6
2 CINGOLANI TOMMASO TEAM CINGOLANI 4 34:07.2 +2.6
3 MARTINI MATTEO G.S. MOSOLE 4 34:43.4 +38.8
4 BOSIO GIOVANNI SALUS GUERCIOTTI CX 4 35:03.4 +58.8
5 BAGNARIOL MASSIMO TEAM CYCLOCROSS PROJECT 4 35:09.4 +1:04.8
6 DELL’OLIO FRANCESCO IL PIRATA VANGI SAMA RICAMBI 4 35:13.1 +1:08.5
7 OLIVERI MATTIA ASD POL.VA QUILIANO BIKE MARCH 4 35:49.3 +1:44.7
8 PRETO MARTINI NICOLO’ HELLAS MONTEFORTE 4 35:53.7 +1:49.1
9 COLOMBO ANDREA GS CICLI FIORIN ASD 4 36:01.8 +1:57.2
10 ROSSO RICCARDO GS FIUMICELLO 1971 4 36:08.6 +2:04.0
Allievi 1 anno
1 BORILE ALESSIO ASD DP66 3 26:11.3
2 CARERI MICHEL SALUS GUERCIOTTI CX 3 26:19.5 +8.2
3 GUALTIERI MATTEO JACOPO SALUS GUERCIOTTI CX 3 26:42.9 +31.6
4 FROSINI RICCARDO G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 26:43.5 +32.2
5 ONIDA LEONARDO JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 27:34.2 +1:22.9
6 NADAL RICCARDO PAOLO SOC. SPORT.SANFIORESE 3 27:41.1 +1:29.8
7 GREGORI SIMONE ASD DP66 3 28:16.7 +2:05.4
8 BANDIZIOL PIETRO B TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 28:42.4 +2:31.1
9 TOFFUL RICCARDO SOC. SPORT.SANFIORESE 3 28:55.9 +2:44.6
10 DI ROSA CHRISTIAN 10113878384 RACE MOUNTAIN -GM SPORT FOLCAR 3 29:03.0 +2:51.7
Donne esordienti
RIGHETTO IRENE A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 28:43.0
2 FLAVIANI ELEONORA ASD MTB NOVAGLI 3 29:17.2 +34.2
3 MOMBELLO ANNA DEVO ACCADEMY 3 30:10.4 +1:27.4
4 GRASSI MARTA G.S. MOSOLE 3 31:58.2 +3:15.2
5 DEOTTO EMMA ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALV 3 33:48.3 +5:05.3
6 CERISE AMELIE SALUS GUERCIOTTI CX 3 34:45.4 +6:02.4
7 CAPALDI NICOLE RAFFAELA MTB ACADEMY GIAVENO 3 35:28.1 +6:45.1
8 SALBEGO ARIANNA G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 36:02.7 +7:19.7
9 ISORNI CAMILLA GS CICLI FIORIN ASD 3 38:05.3 +9:22.3
10 AGLIANO GIORGIA MTB ACADEMY GIAVENO 2 28:57.3 +1 Giro
Donne allieve
1 RIGHETTO NICOLE A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 27:36.5
2 PERUTA SARA SALUS GUERCIOTTI CX 3 28:00.4 +23.9
3 GHILOTTI EVA TEAM REBEL BIKE PAREDI 3 28:35.2 +58.7
4 ZIPOLI ELISA TEAM SERIO 3 28:47.0 +1:10.5
5 CAFUERI RACHELE ASD DP66 3 29:25.4 +1:48.9
6 CARRETTA MATILDE G.S. MOSOLE 3 29:46.7 +2:10.2
7 RIZZI AZZURRA JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 30:09.4 +2:32.9
8 BRANDI NICOLETTA ELBA BIKE 3 30:31.9 +2:55.4
9 CORAZZA FEDERICA MTB ACADEMY GIAVENO 3 30:49.6 +3:13.1
10 ANSELMI MATILDE SALUS GUERCIOTTI CX 3 30:51.5 +3:15.0
Esordienti secondo anno
1 FERRO LUCA BUSTESE OLONIA A.S.D. 3 26:56.6
2 MAGLIETTI NICOLO’ SALUS GUERCIOTTI CX 3 27:26.8 +30.2
3 MOLINARI GABRIELE JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 27:29.3 +32.7
4 BRANCHINI DAVIDE TALAMONA SPORT TEAM 3 27:32.8 +36.2
5 DUCCO EDOARDO MTB ACADEMY GIAVENO 3 28:12.8 +1:16.2
6 FINETTO ALBERTO HELLAS MONTEFORTE 3 28:22.7 +1:26.1
7 SCAPOLAN RICCARDO G.S. MOSOLE 3 28:38.1 +1:41.5
8 GHEZZI DAVIDE ENRICO SALUS GUERCIOTTI CX 3 28:45.6 +1:49.0
9 BRUTTI SIMONE S.C. BARBIERI 3 28:50.8 +1:54.2
10 SARDI LORENZO ELBA BIKE 3 28:53.2 +1:56.6

