Due medaglie agli azzurri; strepitosa la prova iridata di Edoardo Affini che ha agguanto il bronzo confermandosi fra i migliori specialisti delle cronometro. Super Ganna arriva a pochi secondi dal gradino più alto del podio appannaggio del più forte al momento, il belga Remco Evenepoel che aveva il pronostico dalla sua parte. Fenomeno belga a parte, è un risultato regale per il ciclismo italiano spesso criticato anche senza ragioni.
Dal punto di vista tecnico Ganna ha condotto un’ottima gara, superando bene la salita a lui sfavorevole e con un finale in crescendo. L’azzurro ha dosato bene le forze, ha recuperato nel finale rispetto al belga, ma non è stato sufficiente per vincere la medaglia d’oro.
Il piemontese ha dato il massimo andando a riprendere praticamente sul traguardo Primoz Roglic, partito un minuto e mezzo prima di lui. Ganna è stato eccellente in particolare nel secondo settore in salita e nel tratto finale, quando ha recuperato molto terreno ad Evenepoel, concludendo a 6 secondi e 43 centesimi dal belga. Un’inezia.
ORDINE D’ARRIVO
1 EVENEPOEL Remco Belgium 53.01,98 52.156
2 GANNA Filippo Italy 0.06,43 52.051
3 AFFINI Edoardo Italy 0.54,44 51.279
4 TARLING Joshua Great Britain 1.17,63 50.914
5 VINE Jay Australia 1.24,18 50.812
6 ASGREEN Kasper Denmark 1.30,11 50.720
7 FOSS Tobias Norway 1.44,50 50.498
8 KÜNG Stefan Switzerland 1.48,34 50.439
9 CAMPENAERTS Victor Belgium 1.55,16 50.335
10 MCNULTY Brandon United States 1.58,03 50.291
11 ARMIRAIL Bruno France 2.04,17 50.197
12 ROGLIČ Primož Slovenia 2.06,52 50.162
13 SHEFFIELD Magnus United States 2.08,44 50.133
14 BJERG Mikkel Denmark 2.13,59 50.055
15 OLIVEIRA Nelson Portugal 2.35,88 49.720

